Kunden-Login
Webmail
Warenkorb
 
Domain-Preisliste
Domain-Preisliste der regfish GmbH (Stand: 30.10.2024)
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt von derzeit 19%.
Top Level Domains - Favoriten

IDN? TLD Registrierung Verlängerung Umzug Info
öäü .de 19,00 € inkl. 1 Jahr 19,00 € inkl. 1 Jahr 19,00 € inkl. 1 Jahr Deutschland
öäü .eu 29,00 € inkl. 1 Jahr 29,00 € inkl. 1 Jahr 29,00 € inkl. 1 Jahr
öäü .com 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr
öäü .net 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr
öäü .org 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr
öäü .cc 29,00 € inkl. 1 Jahr 29,00 € inkl. 1 Jahr 29,00 € inkl. 1 Jahr Kokosinseln
öäü .tv 49,00 € inkl. 1 Jahr 49,00 € inkl. 1 Jahr 49,00 € inkl. 1 Jahr Tuvalu
öäü .biz 35,00 € inkl. 1 Jahr 35,00 € inkl. 1 Jahr 35,00 € inkl. 1 Jahr
öäü .info 37,00 € inkl. 1 Jahr 37,00 € inkl. 1 Jahr 37,00 € inkl. 1 Jahr
öäü .pl 99,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr Polen
öäü .at 29,00 € inkl. 1 Jahr 49,00 € inkl. 1 Jahr 29,00 € inkl. 1 Jahr Österreich
öäü .ch 79,00 € inkl. 1 Jahr 79,00 € inkl. 1 Jahr 79,00 € inkl. 1 Jahr Schweiz
öäü .li 32,00 € inkl. 1 Jahr 32,00 € inkl. 1 Jahr 32,00 € inkl. 1 Jahr Liechtenstein
.me 39,00 € inkl. 1 Jahr 39,00 € inkl. 1 Jahr 39,00 € inkl. 1 Jahr Montenegro
öäü .es 44,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr Spanien
.mobi 33,00 € inkl. 1 Jahr 33,00 € inkl. 1 Jahr 33,00 € inkl. 1 Jahr
.co.uk 68,00 € inkl. 2 Jahre 36,00 € inkl. 2 Jahre 68,00 € inkl. 2 Jahre England
.asia 44,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr
öäü .sh 100,00 € inkl. 1 Jahr 100,00 € inkl. 1 Jahr 100,00 € inkl. 1 Jahr St. Helena
.ag 158,00 € inkl. 1 Jahr 158,00 € inkl. 1 Jahr 200,00 € inkl. 1 Jahr Antigua und Barbuda

Alle Top Level Domains im Überblick

IDN? TLD Registrierung Verlängerung Umzug Info
.ae 93,00 € inkl. 1 Jahr 93,00 € inkl. 1 Jahr 122,00 € inkl. 1 Jahr Vereinigte Arab. Emirate
.com.af 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr 153,00 € inkl. 1 Jahr Afghanistan
.ag 158,00 € inkl. 1 Jahr 158,00 € inkl. 1 Jahr 200,00 € inkl. 1 Jahr Antigua und Barbuda
.ai 285,00 € inkl. 2 Jahre 285,00 € inkl. 2 Jahre 530,00 € inkl. 2 Jahre Anguilla
.am 145,00 € inkl. 1 Jahr 145,00 € inkl. 1 Jahr 197,00 € inkl. 1 Jahr Armenien
.asia 44,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr
öäü .at 29,00 € inkl. 1 Jahr 49,00 € inkl. 1 Jahr 29,00 € inkl. 1 Jahr Österreich
öäü .co.at 36,00 € inkl. 1 Jahr 36,00 € inkl. 1 Jahr 36,00 € inkl. 1 Jahr Österreich
.or.at 36,00 € inkl. 1 Jahr 36,00 € inkl. 1 Jahr 36,00 € inkl. 1 Jahr Österreich
.be 19,00 € inkl. 1 Jahr 19,00 € inkl. 1 Jahr 31,00 € inkl. 1 Jahr Belgien
.bi 229,00 € inkl. 2 Jahre 105,00 € inkl. 1 Jahr 177,00 € inkl. 2 Jahre Burundi
öäü .biz 35,00 € inkl. 1 Jahr 35,00 € inkl. 1 Jahr 35,00 € inkl. 1 Jahr
.bo 400,00 € inkl. 1 Jahr 400,00 € inkl. 1 Jahr 800,00 € inkl. 1 Jahr Bolivien
.bs 843,00 € inkl. 2 Jahre 286,00 € inkl. 1 Jahr 343,00 € inkl. 2 Jahre Bahamas
.by 136,00 € inkl. 1 Jahr 136,00 € inkl. 1 Jahr 190,00 € inkl. 1 Jahr Weißrussland
.bz 33,00 € inkl. 1 Jahr 33,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr Belize
öäü .cc 29,00 € inkl. 1 Jahr 29,00 € inkl. 1 Jahr 29,00 € inkl. 1 Jahr Kokosinseln
öäü .ch 79,00 € inkl. 1 Jahr 79,00 € inkl. 1 Jahr 79,00 € inkl. 1 Jahr Schweiz
.co 42,00 € inkl. 1 Jahr 49,00 € inkl. 1 Jahr 42,00 € inkl. 1 Jahr Kolumbien
öäü .com 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr
.de.com 42,00 € inkl. 1 Jahr 42,00 € inkl. 1 Jahr 42,00 € inkl. 1 Jahr
.eu.com 42,00 € inkl. 1 Jahr 42,00 € inkl. 1 Jahr 42,00 € inkl. 1 Jahr
.cx 99,00 € inkl. 1 Jahr 70,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr Weihnachtsinsel
.cz 51,00 € inkl. 1 Jahr 51,00 € inkl. 1 Jahr 51,00 € inkl. 1 Jahr Tschechische Republik
öäü .de 19,00 € inkl. 1 Jahr 19,00 € inkl. 1 Jahr 19,00 € inkl. 1 Jahr Deutschland
.com.de 12,00 € inkl. 1 Jahr 15,00 € inkl. 1 Jahr 12,00 € inkl. 1 Jahr
öäü .es 44,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr Spanien
öäü .com.es 44,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr Spanien
öäü .org.es 44,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr Spanien
öäü .eu 29,00 € inkl. 1 Jahr 29,00 € inkl. 1 Jahr 29,00 € inkl. 1 Jahr
.fi 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr 129,00 € inkl. 1 Jahr Finnland
.fm 113,00 € inkl. 1 Jahr 113,00 € inkl. 1 Jahr 139,00 € inkl. 1 Jahr Mikronesien
.fr 86,00 € inkl. 1 Jahr 86,00 € inkl. 1 Jahr 86,00 € inkl. 1 Jahr Frankreich
.gl 70,00 € inkl. 1 Jahr 70,00 € inkl. 1 Jahr 153,00 € inkl. 1 Jahr Grönland
öäü .gr 99,00 € inkl. 2 Jahre 99,00 € inkl. 2 Jahre 225,00 € inkl. 2 Jahre Griechenland
.gs 85,00 € inkl. 1 Jahr 85,00 € inkl. 1 Jahr 110,00 € inkl. 1 Jahr Südgeorgien
öäü .hk 142,00 € inkl. 1 Jahr 142,00 € inkl. 1 Jahr 342,00 € inkl. 1 Jahr Hongkong
.hn 109,00 € inkl. 1 Jahr 86,00 € inkl. 1 Jahr 109,00 € inkl. 1 Jahr Honduras
.com.hr 170,00 € inkl. 1 Jahr 170,00 € inkl. 1 Jahr 268,00 € inkl. 1 Jahr Kroatien
.co.il 85,00 € inkl. 1 Jahr 85,00 € inkl. 1 Jahr 210,00 € inkl. 1 Jahr Israel
.im 64,00 € inkl. 1 Jahr 64,00 € inkl. 1 Jahr 64,00 € inkl. 1 Jahr Insel Man
.in 44,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr Indien
.co.in 44,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr Indien
.net.in 44,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr Indien
öäü .info 37,00 € inkl. 1 Jahr 37,00 € inkl. 1 Jahr 37,00 € inkl. 1 Jahr
öäü .io 100,00 € inkl. 1 Jahr 100,00 € inkl. 1 Jahr 100,00 € inkl. 1 Jahr Britisch Indischer Ozean
.it 44,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr Italien
öäü .li 32,00 € inkl. 1 Jahr 32,00 € inkl. 1 Jahr 32,00 € inkl. 1 Jahr Liechtenstein
öäü .lt 42,00 € inkl. 1 Jahr 79,00 € inkl. 1 Jahr 120,00 € inkl. 1 Jahr Litauen
.lu 56,00 € inkl. 1 Jahr 56,00 € inkl. 1 Jahr 112,00 € inkl. 1 Jahr Luxemburg
.lv 70,00 € inkl. 1 Jahr 70,00 € inkl. 1 Jahr 113,00 € inkl. 1 Jahr Lettland
.md 213,00 € inkl. 1 Jahr 213,00 € inkl. 1 Jahr 242,00 € inkl. 1 Jahr Moldawien
.me 39,00 € inkl. 1 Jahr 39,00 € inkl. 1 Jahr 39,00 € inkl. 1 Jahr Montenegro
.mg 298,00 € inkl. 1 Jahr 298,00 € inkl. 1 Jahr 362,00 € inkl. 1 Jahr Madagaskar
.mn 70,00 € inkl. 1 Jahr 70,00 € inkl. 1 Jahr 78,00 € inkl. 1 Jahr Mongolei
.mobi 33,00 € inkl. 1 Jahr 33,00 € inkl. 1 Jahr 33,00 € inkl. 1 Jahr
.ms 89,00 € inkl. 1 Jahr 58,00 € inkl. 1 Jahr 147,00 € inkl. 1 Jahr Montserrat
.mx 70,00 € inkl. 1 Jahr 70,00 € inkl. 1 Jahr 70,00 € inkl. 1 Jahr Mexiko
.com.mx 42,00 € inkl. 1 Jahr 42,00 € inkl. 1 Jahr 42,00 € inkl. 1 Jahr Mexiko
öäü .name 19,00 € inkl. 1 Jahr 19,00 € inkl. 1 Jahr 19,00 € inkl. 1 Jahr
öäü .net 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr
.nl 26,00 € inkl. 1 Jahr 33,00 € inkl. 1 Jahr 33,00 € inkl. 1 Jahr Niederlande
öäü .nu 99,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr 367,00 € inkl. 1 Jahr Niue
.co.nz 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr 100,00 € inkl. 1 Jahr Neuseeland
öäü .org 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr
.pe 89,00 € inkl. 1 Jahr 89,00 € inkl. 1 Jahr 179,00 € inkl. 1 Jahr Peru
.com.ph 132,00 € inkl. 1 Jahr 132,00 € inkl. 2 Jahre 256,00 € inkl. 1 Jahr Philippinen
öäü .pl 99,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr Polen
öäü .com.pl 129,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr 129,00 € inkl. 1 Jahr Polen
öäü .net.pl 129,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr 129,00 € inkl. 1 Jahr Polen
öäü .org.pl 129,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr 129,00 € inkl. 1 Jahr Polen
.pm 43,00 € inkl. 1 Jahr 43,00 € inkl. 1 Jahr 86,00 € inkl. 1 Jahr Saint-Pierre und Miquelon
.pro 142,00 € inkl. 1 Jahr 142,00 € inkl. 1 Jahr 142,00 € inkl. 1 Jahr
öäü .ps 85,00 € inkl. 1 Jahr 85,00 € inkl. 1 Jahr 153,00 € inkl. 1 Jahr Paläst. Autonomiegebiete
.pt 70,00 € inkl. 1 Jahr 70,00 € inkl. 1 Jahr 125,00 € inkl. 1 Jahr Portugal
öäü .com.pt 70,00 € inkl. 1 Jahr 70,00 € inkl. 1 Jahr 125,00 € inkl. 1 Jahr Portugal
.ro 100,00 € inkl. 1 Jahr 79,00 € inkl. 1 Jahr 180,00 € inkl. 1 Jahr Rumänien
.com.ro 100,00 € inkl. 1 Jahr 79,00 € inkl. 1 Jahr 180,00 € inkl. 1 Jahr Rumänien
.rs 213,00 € inkl. 1 Jahr 213,00 € inkl. 1 Jahr 351,00 € inkl. 1 Jahr Serbien
öäü .ru 86,00 € inkl. 1 Jahr 86,00 € inkl. 1 Jahr 159,00 € inkl. 1 Jahr Russische Föderation
öäü .net.ru 86,00 € inkl. 1 Jahr 86,00 € inkl. 1 Jahr 159,00 € inkl. 1 Jahr Russische Föderation
öäü .se 36,00 € inkl. 1 Jahr 72,00 € inkl. 1 Jahr 36,00 € inkl. 1 Jahr Schweden
öäü .sh 100,00 € inkl. 1 Jahr 100,00 € inkl. 1 Jahr 100,00 € inkl. 1 Jahr St. Helena
.si 70,00 € inkl. 1 Jahr 70,00 € inkl. 1 Jahr 92,00 € inkl. 1 Jahr Slowenien
.so 115,00 € inkl. 1 Jahr 115,00 € inkl. 1 Jahr 232,00 € inkl. 1 Jahr Somalia
.st 70,00 € inkl. 1 Jahr 70,00 € inkl. 1 Jahr 128,00 € inkl. 1 Jahr São Tomé und Príncipe
.sx 82,00 € inkl. 1 Jahr 82,00 € inkl. 1 Jahr 112,00 € inkl. 1 Jahr Sint Maarten
öäü .tel 24,00 € inkl. 1 Jahr 44,00 € inkl. 1 Jahr 24,00 € inkl. 1 Jahr
.to 185,00 € inkl. 2 Jahre 113,00 € inkl. 1 Jahr 340,00 € inkl. 2 Jahre Tonga
öäü .tv 49,00 € inkl. 1 Jahr 49,00 € inkl. 1 Jahr 49,00 € inkl. 1 Jahr Tuvalu
.tw 38,00 € inkl. 1 Jahr 59,00 € inkl. 1 Jahr 59,00 € inkl. 1 Jahr Taiwan
.com.tw 38,00 € inkl. 1 Jahr 59,00 € inkl. 1 Jahr 59,00 € inkl. 1 Jahr Taiwan
.com.ua 99,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr 170,00 € inkl. 1 Jahr Ukraine
.ug 99,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr 156,00 € inkl. 1 Jahr Uganda
.uk 68,00 € inkl. 2 Jahre 36,00 € inkl. 2 Jahre 68,00 € inkl. 2 Jahre England
.co.uk 68,00 € inkl. 2 Jahre 36,00 € inkl. 2 Jahre 68,00 € inkl. 2 Jahre England
.me.uk 68,00 € inkl. 2 Jahre 36,00 € inkl. 2 Jahre 68,00 € inkl. 2 Jahre England
.org.uk 68,00 € inkl. 2 Jahre 36,00 € inkl. 2 Jahre 68,00 € inkl. 2 Jahre England
.vc 43,00 € inkl. 1 Jahr 43,00 € inkl. 1 Jahr 58,00 € inkl. 1 Jahr St. Vincent & Grenadinen
.ws 29,00 € inkl. 1 Jahr 23,00 € inkl. 1 Jahr 29,00 € inkl. 1 Jahr Samoa
.co.za 72,00 € inkl. 1 Jahr 43,00 € inkl. 1 Jahr 72,00 € inkl. 1 Jahr Südafrika
.academy 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr
.accountants 129,00 € inkl. 1 Jahr 129,00 € inkl. 1 Jahr 129,00 € inkl. 1 Jahr
.actor 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr
.agency 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr
.apartments 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.associates 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.attorney 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr
.auction 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.audio 245,00 € inkl. 1 Jahr 19,00 € inkl. 1 Jahr 245,00 € inkl. 1 Jahr
.band 33,00 € inkl. 1 Jahr 33,00 € inkl. 1 Jahr 33,00 € inkl. 1 Jahr
.bar 85,00 € inkl. 1 Jahr 85,00 € inkl. 1 Jahr 85,00 € inkl. 1 Jahr
.bargains 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.bayern 57,00 € inkl. 1 Jahr 57,00 € inkl. 1 Jahr 57,00 € inkl. 1 Jahr
.beer 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.bid 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.bike 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.bingo 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.bio 99,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr 99,00 € inkl. 1 Jahr
.blackfriday 245,00 € inkl. 1 Jahr 52,00 € inkl. 1 Jahr 245,00 € inkl. 1 Jahr
.boutique 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.brussels 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr
.builders 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr
.business 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr
.cab 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.camera 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.camp 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr
.capital 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.cards 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.care 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.careers 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.casa 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.cash 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.casino 233,00 € inkl. 1 Jahr 233,00 € inkl. 1 Jahr 233,00 € inkl. 1 Jahr
.catering 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.center 30,00 € inkl. 1 Jahr 30,00 € inkl. 1 Jahr 30,00 € inkl. 1 Jahr
.chat 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.cheap 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.christmas 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.church 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.city 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr
.claims 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.cleaning 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.click 12,00 € inkl. 1 Jahr 12,00 € inkl. 1 Jahr 12,00 € inkl. 1 Jahr
.clinic 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.clothing 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.club 31,00 € inkl. 1 Jahr 31,00 € inkl. 1 Jahr 31,00 € inkl. 1 Jahr
.coach 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.codes 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.coffee 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr
.cologne 29,00 € inkl. 1 Jahr 29,00 € inkl. 1 Jahr 29,00 € inkl. 1 Jahr
.community 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.company 32,00 € inkl. 1 Jahr 32,00 € inkl. 1 Jahr 32,00 € inkl. 1 Jahr
.computer 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr
.condos 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.construction 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.consulting 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.contractors 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.cooking 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.cool 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.credit 129,00 € inkl. 1 Jahr 129,00 € inkl. 1 Jahr 129,00 € inkl. 1 Jahr
.creditcard 181,00 € inkl. 1 Jahr 181,00 € inkl. 1 Jahr 181,00 € inkl. 1 Jahr
.cricket 129,00 € inkl. 1 Jahr 129,00 € inkl. 1 Jahr 129,00 € inkl. 1 Jahr
.cruises 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.dance 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.dating 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.events 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.deals 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.degree 57,00 € inkl. 1 Jahr 57,00 € inkl. 1 Jahr 57,00 € inkl. 1 Jahr
.delivery 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.democrat 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.dental 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.dentist 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr
.diamonds 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.diet 245,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr 245,00 € inkl. 1 Jahr
.digital 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.direct 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.directory 30,00 € inkl. 1 Jahr 30,00 € inkl. 1 Jahr 30,00 € inkl. 1 Jahr
.discount 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.domains 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.education 30,00 € inkl. 1 Jahr 30,00 € inkl. 1 Jahr 30,00 € inkl. 1 Jahr
.email 47,00 € inkl. 1 Jahr 47,00 € inkl. 1 Jahr 47,00 € inkl. 1 Jahr
.energy 129,00 € inkl. 1 Jahr 129,00 € inkl. 1 Jahr 129,00 € inkl. 1 Jahr
.engineer 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.engineering 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.enterprises 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.equipment 30,00 € inkl. 1 Jahr 30,00 € inkl. 1 Jahr 30,00 € inkl. 1 Jahr
.estate 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.exchange 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.expert 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.exposed 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr
.fail 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.farm 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.fashion 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.finance 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.financial 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.fish 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.fishing 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.fit 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.fitness 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.flights 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.florist 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr
.flowers 245,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 245,00 € inkl. 1 Jahr
.football 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr
.forsale 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.foundation 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.fund 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.furniture 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr 60,00 € inkl. 1 Jahr
.futbol 16,00 € inkl. 1 Jahr 16,00 € inkl. 1 Jahr 16,00 € inkl. 1 Jahr
.gallery 30,00 € inkl. 1 Jahr 30,00 € inkl. 1 Jahr 30,00 € inkl. 1 Jahr
.garden 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.gift 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr 26,00 € inkl. 1 Jahr
.gifts 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.gives 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr 40,00 € inkl. 1 Jahr
.glass 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr 50,00 € inkl. 1 Jahr
.global 95,00 € inkl. 1 Jahr 95,00 € inkl. 1 Jahr 95,00 € inkl. 1 Jahr
